| 工业以太网 | PROFINET(默认) 、EtherNet/IP 、 CC-Link IE Field basic 、Modbus-TC |
| 类型 | 4 AI/AO/RTD/TC/DI, 可配置 |
| 额定工作电压 | 18...30 V DC |
| 模块的电流消耗 | ≤ 200 mA(24VDC) |
| 连接:现场总线 | M8,4针,母头 |
| 连接:供电电源 | M8,4针, 公/母头 |
| 连接:I/O 端口 | M12 ,A-coded,母头 |
| I/O 端口数目 | 4 |
| 数字输入类型 | 4 DI PNP |
| 模拟输入类型 | 4 x 电压 (0~10V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10V), TC 4 x 电流 (4~20 mA/0~20 mA), RTD |
| 模拟输出类型 | 4 x 电压 (0~10V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10V) 4 x 电流 (4~20 mA/0~20 mA) |
| 分辨率 | AI 24位;AO 16位 |
| 精度(25℃) | AI ±0.1%;AO ±0.2%;RTD ±0.3%(全量程) |
| 输入/输出可配置 | 是 |
| 最大负载电流,传感器 | 0.2 A |
| 最大输出负载电流 | - |
| 总电流 UA | - |
| 总电流 US | 2A |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP 67(正确连接时) |
| 工作温度 | -25...+70 ℃ |
| 存储温度 | -40...+85 °C |
| 安装方式 | 2 个安装孔 |
| 尺寸(长×宽×高) | 145×32×33 mm |
| 外壳材质 | 镀镍 Gd-Zn 合金 |
